STAINLESS

HSS
STAINLESS

STAINLESS STEEL SHEETS

No. 2B Finish – Bright Cold Rolled and Annealed
Gauge Thickness Inches Size Inches Theo. Weight per Sheet Lbs.
10 0.14062 36 x 96 137.5
36 x 120 171.9
48 x 96 183.4
48 x 120 229.2
48 x 144 275.0
60 x 120 295.0
11 0.125 30 x 96 101.8
30 x 120 127.3
36 x 96 122.2
36 x 120 152.7
48 x 96 162.9
48 x 120 203.6
48 x 144 244.3
60 x 120 254.5
12 0.10937 30 x 96 89.2
30 x 120 111.5
36 x 96 107.0
36 x 120 133.8
36 x 144 160.6
48 x 96 142.7
48 x 120 178.4
48 x 144 214.1
60 x 120 223.0
13 0.09375 48 x 120 152.8
14 0.07812 30 x 96 63.6
Gauge Thickness Inches Size Inches Theo. Weight per Sheet Lbs.
14 0.07812 30 x 120 79.5
36 x 96 76.3
36 x 120 95.1
36 x 144 114.5
42 x 96 89.0
42 x 120 111.3
48 x 96 101.8
48 x 120 127.2
48 x 144 149.2
60 x 120 159.0
16 0.0625 30 x 96 51.0
30 x 120 63.8
36 x 96 61.2
36 x 120 76.5
36 x 144 91.8
42 x 96 71.4
42 x 120 89.3
48 x 96 81.6
48 x 120 102.0
48 x 144 122.4
60 x 120 127.5
18 0.050 30 x 96 40.8
30 x 120 51.0
36 x 96 49.0
36 x 120 61.2
36 x 144 73.4
42 x 96 57.1
42 x 120 71.4
48 x 96 65.3
Gauge Thickness Inches Size Inches Theo. Weight per Sheet Lbs.
18 0.050 30 x 96 40.8
30 x 120 51.0
36 x 96 49.0
36 x 120 61.2
36 x 144 73.4
42 x 96 57.1
42 x 120 71.4
48 x 96 65.3
48 x 120 81.6
48 x 144 97.9
60 x 120 102.0
22 0.03125 30 x 96 25.4
30 x 120 31.8
36 x 96 30.5
36 x 120 38.1
36 x 144 45.7
42 x 96 35.6
42 x 120 44.5
48 x 96 40.6
48 x 120 50.8
48 x 144 61.0
Gauge Thickness Inches Size Inches Theo. Weight per Sheet Lbs.
24 0.025 30 x 96 20.4
30 x 120 25.5
36 x 96 24.5
36 x 120 30.6
48 x 96 32.6
48 x 120 40.8
26 0.01875 36 x 96 18.3
36 x 120 22.9
48 x 96 24.4
48 x 120 30.5
28 0.01562 36 x 96 15.8

TYPES 304/304 L
AND 316/316 L
STAINLESS STEEL PLATES

Hot Rolled, Annealed and Pickled
Thickness Inches Size Inches Billing Weight per Sq. Ft. Lbs. Billing Weight per Plate Lbs.
0.1875 48 x 96 8.579 274
48 x 120 343
60 x 120 429
72 x 120 515
72 x 240 1029
84 x 240 1201
96 x 240 1372
0.250 48 x 96 11.162 357
48 x 120 446
48 x 240 892
60 x 120 558
60 x 240 1116
72 x 240 1339
84 x 240 1563
96 x 240 1785
0.3125 48 x 96 13.746 439
48 x 120 550
60 x 240 1375
72 x 240 1650
96 x 240 2199
0.375 48 x 96 16.496 528
48 x 120 660
60 x 240 1650
72 x 240 1980
96 x 240 2639
Thickness Inches Size Inches Billing Weight per Sq. Ft. Lbs. Billing Weight per Plate Lbs.
0.500 48 x 96 21.663 693
48 x 120 867
96 x 240 3466
0.625 48 x 120 26.831 1074
96 x 240 4293
0.750 48 x 120 32.123 1285
96 x 240 5140
0.875 48 x 120 37.291 1492
72 x 192 3580
1.000 48 x 120 42.665 1707
96 x 240 6827
1.125 96 x 240 47.903 7664
1.250 96 x 240 53.226 8516
1.375 96 x 240 58.549 9368
1.500 96 x 240 63.871 10219
1.750 96 x 240 74.516 11923
2.000 96 x 240 85.161 13626
2.500 96 x 240 106.452 17032
3.000 96 x 240 127.742 20439

TYPES 304 L / 316 L
STAINLESS STEEL ROUND BARS

Stock Lengths – 12 to 16 Feet
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
1⁄86 dia. 0.042
3⁄16 0.094
7⁄32 0.128
1⁄4 0.167
9⁄32 0.211
5⁄16 0.261
3⁄8 0.376
7⁄16 0.511
1⁄2 0.668
9⁄16 0.845
5⁄8 1.043
11⁄16 1.262
3⁄4 1.502
13⁄16 1.763
7⁄8 2.045
15⁄16 2.347
1 2.670
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
1 1⁄16 3.010
1 1⁄8 3.380
1 3⁄16 3.766
1 1⁄4 4.172
1 5⁄16 4.600
1 3⁄8 5.049
1 7⁄16 5.518
1 1⁄2 6.008
1 5⁄8 7.051
1 3⁄4 8.178
1 7⁄8 9.388
2 10.681
2 1⁄8 12.060
2 1⁄4 13.519
2 3⁄8 15.060
2 1⁄2 16.690
2 5⁄8 18.400
2 3⁄4 20.195
3 24.033
4 42.726
4 1⁄4 48.233
4 1⁄2 54.075
5 66.759
5 1⁄2 80.778
6 96.133

TYPES 304 L / 316 L
STAINLESS STEEL FLAT BARS

Hot Rolled, Annealed and Pickled

Stock Lengths – 12 to 14 Feet
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
1⁄8 x 1⁄2 0.212
1⁄8 x 5⁄8 0.266
1⁄8 x 3⁄4 0.319
1⁄8 x 1 0.425
1⁄8 x 1 1⁄4 0.531
1⁄8 x 1 1⁄2 0.638
1⁄8 x 2 0.850
1⁄8 x 3 1.280
1⁄8 x 4 1.700
3⁄16 x 3⁄4 0.478
3⁄16 x 1 0.638
3⁄16 x 1 1⁄4 0.797
3⁄16 x 1 1⁄2 0.959
3⁄16 x 1 3⁄4 1.120
3⁄16 x 2 1.275
3⁄16 x 2 1⁄2 1.590
3⁄16 x 3 1.910
1⁄4 x 1⁄2 0.425
1⁄4 x 3⁄4 0.638
1⁄4 x 1 0.850
1⁄4 x 1 1⁄4 1.063
1⁄4 x 1 1⁄2 1.275
1⁄4 x 1 3⁄4 1.488
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
1⁄4 x 2 1.700
1⁄4 x 2 1⁄2 2.125
1⁄4 x 3 2.550
1⁄4 x 4 3.400
3⁄8 x 3⁄4 0.956
3⁄8 x 1 1.275
3⁄8 x 1 1⁄4 1.594
3⁄8 x 1 1⁄2 1.913
3⁄8 x 2 2.550
3⁄8 x 2 1⁄2 3.188
3⁄8 x 3 3.825
3⁄8 x 4 5.100
1⁄2 x 3⁄4 1.275
1⁄2 x 1 1.700
1⁄2 x 1 1⁄4 2.125
1⁄2 x 1 1⁄2 2.550
1⁄2 x 2 3.400
1⁄2 x 2 1⁄2 4.250
1⁄2 x 3 5.100
1⁄2 x 4 6.800
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
5⁄8 x 1 2.125
5⁄8 x 2 5⁄8 5.576
5⁄8 x 3 6.375
3⁄4 x 1 2.550
3⁄4 x 1 1⁄4 3.190
3⁄4 x 1 1⁄2 3.825
3⁄4 x 1 3⁄4 4.460
3⁄4 x 2 5.100
3⁄4 x 2 1⁄2 6.375
3⁄4 x 3 7.650
3⁄4 x 4 10.200
1 x 1 1⁄4 4.250
1 x 1 1⁄2 5.100
1 x 2 6.800
1 x 2 1⁄2 8.500
1 x 3 10.200
1 x 4 13.600

STAINLESS STEEL ANGLES

Hot Rolled, Annealed and Pickled

Stock Lengths - 20 feet random
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
3⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 0.59
1 x 1 x 1⁄8 0.80
1 x 1 x 3⁄16 1.16
1 1⁄4 x 1 1⁄4 x 1⁄8 1.01
1 1⁄4 x 1 1⁄4 x 3⁄16 1.51
1 1⁄4 x 1 1⁄4 x 1⁄4 1.92
1 1⁄2 x 1 1⁄2 x 1⁄8 1.23
1 1⁄2 x 1 1⁄2 x 3⁄16 1.80
1 1⁄2 x 1 1⁄2 x 1⁄4 2.34
2 x 2 x 1⁄8 1.65
2 x 2 x 3⁄16 2.44
2 x 2 x 1⁄4 3.19
2 x 2 x 3⁄8 4.70
2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 3⁄16 3.07
2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 1⁄4 4.10
3 x 3 x 1⁄4 4.90
3 x 3 x 3⁄8 7.20
4 x 4 x 3⁄8 9.80

TYPE 303
STAINLESS STEEL SQUARE BARS

Cold Drawn

Stock Lengths - 12 to 14 feet
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
1⁄86 Sq. 0.053
3⁄16 0.120
1⁄4 0.213
5⁄16 0.332
3⁄8 0.478
1⁄2 0.850
5⁄8 1.238
3⁄4 1.913
7⁄8 2.600
1 3.400
1 1⁄4 5.313
1 1⁄2 7.650

TYPE 303
STAINLESS STEEL HEXAGON BARS

Cold Drawn - Free Machining

Stock Lengths - 12 to 14 feet
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
1⁄4 across flats 0.184
3⁄8 0.414
1⁄2 0.736
5⁄8 1.150
3⁄4 1.656
7⁄8 2.254
1 2.945
1 1⁄4 4.601
1 3⁄8 5.567
1 1⁄2 6.625

TYPE 304
STAINLESS STEEL HEXAGON BARS

Hot Rolled, Annealed and Pickled

Stock Lengths - 12 to 14 feet
Size in Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
5⁄8 across flats 1.15
3⁄4 1.656
7⁄8 2.254
1 2.954
1 1⁄8 3.727
1 1⁄4 4.601
1 3⁄8 5.567
1 1⁄2 6.625
1 5⁄8 7.775
1 7⁄8 10.352
2 11.780

TYPE 304 L
STAINLESS STEEL ROUND TUBING

Cold Drawn, Annealed and Pickled, Seamless

Stock Lengths - 17 to 24 feet random
Outside Diameter Inches Average Wall Thickness B.W. Ga. Average Wall Thickness Inches Inside Diameter Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
0.045 0.008 0.029 0.0036
1⁄8 0.010 0.105 0.0123
3⁄16 20 0.035 0.117 0.0572
1⁄4 20 0.035 0.180 0.0804
18 0.049 0.152 0.1052
16 0.065 0.120 0.1284
5⁄16 20 0.035 0.242 0.1039
16 0.065 0.182 0.1722
3⁄8 20 0.035 0.305 0.1271
18 0.049 0.277 0.1706
16 0.065 0.245 0.2152
0.405 0.068 0.269 0.2447
.095* 0.215 0.3145
7⁄16 14 .083* 0.272 0.3147
1⁄2 20 0.035 0.430 0.1738
18 0.049 0.402 0.2360
16 0.065 0.370 0.3020
0.540 0.088 0.364 0.4248
0.119 0.302 0.5351
5⁄8 20 0.035 0.555 0.2205
18 0.049 0.527 0.3014
16 0.065 0.495 0.3888
13 .095* 0.435 0.5377
11 .120* 0.385 0.6472
Outside Diameter Inches Average Wall Thickness B.W. Ga. Average Wall Thickness Inches Inside Diameter Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
0.675 0.091 0.493 0.5676
0.126 0.423 0.7388
3⁄4 20 0.035 0.680 0.2673
18 0.049 0.652 0.3668
16 0.065 0.620 0.4755
11 0.120 0.510 0.8074
0.840 16 .065* 0.710 0.5383
14 .083* 0.674 0.6710
12 0.109 0.622 0.8510
0.147 0.546 1.0880
7⁄8 16 0.065 0.745 0.5623
1 20 0.035 0.930 0.3607
18 0.049 0.902 0.4977
16 0.065 0.870 0.6491
11 0.120 0.760 1.1280
1.050 16 .065* 0.920 0.6838
14 .083* 0.884 0.8572
0.113 0.824 1.1310
0.154 0.742 1.4740
11⁄16 0.047 0.969 0.478
11⁄4 18 .049* 1.152 0.628
16 0.065 1.120 0.822
1.315 16 .065* 1.185 0.867
12 0.109 1.097 1.404
0.133 1.049 1.679
0.179 0.957 2.172
Outside Diameter Inches Average Wall Thickness B.W. Ga. Average Wall Thickness Inches Inside Diameter Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
11⁄2 18 .049* 1.402 0.759
16 0.065 1.370 0.996
11 0.120 1.260 1.769
1.660 12 0.109 1.442 1.806
0.140 1.380 2.273
0.191 1.278 2.997
13⁄4 16 0.065 1.620 1.170
1.900 16 .065* 1.770 1.274
12 0.109 1.682 2.085
0.145 1.610 2.718
0.200 1.500 3.631
2 18 .049* 1.902 1.021
16 0.065 1.870 1.343
11 .120* 1.760 2.409
23⁄8 16 .065* 2.245 1.604
12 0.109 2.157 2.638
0.154 2.067 3.653
0.218 1.939 5.022
21⁄2 16 .065* 2.370 1.690
27⁄8 11 0.120 2.635 3.531
0.203 2.469 5.793
0.276 2.323 7.661
Outside Diameter Inches Average Wall Thickness B.W. Ga. Average Wall Thickness Inches Inside Diameter Inches Theo. Weight per Ft. Lbs.
3 16 .065* 2.870 2.037
11 0.120 2.760 3.691
31⁄2 14 .083* 3.334 3.029
11 0.120 3.260 4.332
0.216 3.068 7.576
0.300 2.900 10.250
4 11 0.120 3.760 4.973
0.226 3.548 9.109
0.318 3.364 12.510
41⁄2 14 .083* 4.334 3.915
0.120 4.260 5.613
0.237 4.026 10.790
0.337 3.826 14.980

TYPE 304 / 304L
316 / 316L
STAINLESS STEEL PIPE

Cold Finished, Annealed and Pickled
20 feet Random Lengths
Seamless and Welded
ASTM A-312

SCHEDULE 5 - STANDARD IPS

IPS IN. DIAMETER IN. O.D. DIAMETER IN. I.D. WALL THICKNESS IN. WEIGHT LBS. PER FT.
1/2 0.840 0.710 0.065 0.538
3/4 1.050 0.920 0.065 0.684
1 1.315 1.185 0.065 0.867
1 1/4 1.660 1.530 0.065 1.107
1 1/2 1.900 1.770 0.065 1.274
2 2.375 2.245 0.065 1.604
2 1/2 2.875 2.709 0.083 2.475
3 3.500 3.334 0.083 3.029
3 1/2 4.000 3.834 0.083 3.472
4 4.500 4.334 0.083 3.915
5 5.563 5.345 0.083 6.349
6 6.625 6.407 0.109 7.585
8 8.625 8.407 0.109 9.914
10 10.750 10.482 0.134 15.190
12 12.750 12.420 0.165 22.180

SCHEDULE 10 - STANDARD IPS

IPS IN. DIAMETER IN. O.D. DIAMETER IN. I.D. WALL THICKNESS IN. WEIGHT LBS. PER FT.
1/8 0.405 0.307 0.049 0.186
1/4 0.540 0.407 0.065 0.324
3/8 0.675 0.545 0.065 0.423
1/2 0.840 0.674 0.083 0.671
3/4 1.050 0.884 0.083 0.857
1 1.315 1.097 0.109 1.404
1 1/4 1.660 1.442 0.109 1.806
1 1/2 1.900 1.682 0.109 2.085
2 2.375 2.157 0.109 2.638
2 1/2 2.875 2.635 0.120 3.531
3 3.500 3.260 0.120 4.332
3 1/2 4.000 3.760 0.120 4.973
4 4.500 4.260 0.120 5.613
5 5.563 5.295 0.134 7.770
6 6.625 6.357 0.134 9.289
8 8.625 8.329 0.148 13.400
10 10.750 10.420 0.165 18.650
12 12.750 12.390 0.180 24.160

SCHEDULE 40 - STANDARD IPS

IPS IN. DIAMETER IN. O.D. DIAMETER IN. I.D. WALL THICKNESS IN. WEIGHT LBS. PER FT.
1/8 0.405 0.269 0.068 0.245
1/4 0.540 0.364 0.088 0.425
3/8 0.675 0.493 0.091 0.568
1/2 0.840 0.622 0.109 0.851
3/4 1.050 0.824 0.113 1.131
1 1.315 1.049 0.133 1.680
1 1/4 1.660 1.380 0.140 2.273
1 1/2 1.900 1.610 0.145 2.718
2 2.375 2.067 0.154 3.653
2 1/2 2.875 2.469 0.203 5.793
3 3.500 3.068 0.216 7.576
3 1/2 4.000 3.548 0.226 9.109
4 4.500 4.260 0.237 10.790
5 5.563 5.047 0.258 14.620
6 6.625 6.065 0.280 18.970
8 8.625 7.981 0.322 28.550
10 10.750 10.020 0.365 40.480
12 12.750 12.000 0.375 49.560

SCHEDULE 80 - STANDARD IPS

IPS IN. DIAMETER IN. O.D. DIAMETER IN. I.D. WALL THICKNESS IN. WEIGHT LBS. PER FT.
1/8 0.405 0.215 0.095 0.314
1/4 0.540 0.302 0.119 0.535
3/8 0.675 0.423 0.126 0.738
1/2 0.840 0.546 0.147 1.068
3/4 1.050 0.742 0.154 1.474
1 1.315 0.957 0.179 2.172
1 1/4 1.660 1.258 0.191 2.997
1 1/2 1.900 1.500 0.200 3.631
2 2.375 1.939 0.218 5.022
2 1/2 2.875 2.323 0.276 7.661
3 3.500 2.900 0.300 10.250
3 1/2 4.000 3.364 0.318 12.500
4 4.500 3.826 0.337 14.980
5 5.563 4.813 0.375 20.780
6 6.625 5.761 0.432 28.570
8 8.625 7.625 0.500 43.390
10 10.750 9.750 0.500 54.740
12 12.750 11.750 0.500 65.420

TYPE 304 SQUARES
STRUCTURAL STAINLESS STEEL TUBE

20 feet Random Lengths
ASTM A-554

APPROXIMATE WEIGHTS FOR SQUARE TUBING
GAUGE 18 GA 16 GA 14 GA 12 GA 11 GA 7 GA
WALL THICKNESS 0.049 0.065 0.083 0.109 0.120 0.180 0.250
OUTSIDE DIMEN.
3/4 0.6055
1 0.6337 0.8264 1.0350 1.3208 1.4360
1 1/8 0.9369
1 1/4 0.8003 1.0474 1.6914 1.8442
1 1/2 0.9668 1.2685 1.5995 2.0620 2.2600 3.6300
1 3/4 2.167
2 1.7103 2.1637 2.8029 3.0678 4.4555 6.010
2 1/2 2.1530 5.6790 7.343
3 4.7002 6.9034 10.000
4 6.2600 9.2700 12.680
6 19.020

TYPE 304 RECTANGLES
WELDED STAINLESS STEEL TUBE

20 feet Random Lengths
As Welded Condition
ASTM A-554

APPROXIMATE WEIGHTS FOR RECTANGLE TUBING
GAUGE 11 GA 7 GA
WALL THICKNESS 0.120 0.180 0.250
OUTSIDE DIMEN.
1 x 3 3.0682
2 x 3 3.8842 5.6794
2 x 4 4.7002 6.9034
3 x 4 8.1270
3 x 5 9.3000
4 x 6 15.0700

Processing Capabilities

METALS PROCESSING




Share by: